売土地売地 能代市落合字上谷地

| 価格 | 50,800,000 円 | 仲介料 | 1,742,400 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | ||
| 交通 | 能代駅より約2.0㎞ | ||||
| 所在地 | 能代市落合字上谷地9番2、11番2、13番1、17番1、17番4 | ||||
| 学区 | 向能代・東雲中 | 面積 | 4200.88 m2 | ||
設備・その他




アクセスマップ
物件詳細情報
| 取引形態 | 専任 |
|---|---|
| 物件種別 | 売土地 |
| 所在地 | 能代市落合字上谷地9番2、11番2、13番1、17番1、17番4 |
| 交通 | 能代駅より約2.0㎞ |
| 価格 | 50,800,000 円 | 仲介料 | 1,742,400 円 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 4200.88 m2 ( 1270.76 坪 ) | 建ぺい率 / 容積率 | 80 % / 200 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 学区 | 向能代・東雲中 |
| 契約可能日 | 応相談 | 契約期間 | |
| 掲載日 | 2023/01/13 | 掲載終了日 | 2025/09/30 |


0185-54-5887
TOP
賃貸物件
売買物件
ご契約について
会社概要
お問い合わせ


