土地付建物能代市字長崎

| 価格 | 23,000,000 円 | 仲介料 | 767,000 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 間取 | 戸建+3区画 | 築年月 | 平成 16年 2月 | ||
| 土地 | 748.00 m2 (226.27 坪 | ||||
| 建物 | 1階 合計114.27m2 / 2階 m2 | ||||
| 交通 | 五能線能代駅より約2.7㎞ | ||||
| 所在地 | 能代市字長崎42番地1 | ||||
| 学区 | ・ | 用途地域 | 準工業地域 | ||
- 設備等
おすすめポイント
投資用物件(オーナーチェンジ物件):現在4区画中3区画賃貸中 安定した収益が見込めます
年間収入2,340,000円 (1室募集中)



Warning: Undefined variable $vrurl in /home/xs697913/noshiro-estate.jp/public_html/wp-content/themes/estate/single-house.php on line 113
アクセスマップ
物件詳細情報
| 仲介種別 | 仲介物件 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地付建物 |
| 所在地 | 能代市字長崎42番地1 |
| 交通 | 五能線能代駅より約2.7㎞ |
| 価格 | 23,000,000 円 | 仲介料 | 767,000 円 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造(W造)・亜鉛メッキ鋼板葺 | 間取り | 戸建+3区画 |
| 土地 | 748.00 ㎡ ( 226.27 坪 ) | 築年数 | 平成 16年 2月 |
| 建物 | 1階 合計114.27m2 / 2階 m2 | 学区 | ・ |
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 用途地域 | 準工業地域 | 取引態様 | 専任(仲介) |
| 駐車場 | 有り | その他 | 特別工業地区 都市計画法第53条許可対象区域内 引渡し可能日(相談) |
| 掲載日 | 2025/12/09 | 掲載終了日 | 2026/02/09 |


0185-54-5887
TOP
賃貸物件
売買物件
ご契約について
会社概要
お問い合わせ


