売土地売地 能代市東町

| 価格 | 4,580,000 円 | 仲介料 | 330,000 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | ||
| 交通 | 能代駅より約0.5㎞ | ||||
| 所在地 | 能代市東町77番2 | ||||
| 学区 | 渟南小・二中 | 面積 | 202.27 m2 | ||
設備・その他
売主が解体し、更地にて買主に引き渡します。(売買代金に解体費用含む)
準防火地域・公営水道・公共下水(前面道路)


アクセスマップ
物件詳細情報
| 取引形態 | 専任 |
|---|---|
| 物件種別 | 売土地 |
| 所在地 | 能代市東町77番2 |
| 交通 | 能代駅より約0.5㎞ |
| 価格 | 4,580,000 円 | 仲介料 | 330,000 円 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 202.27 m2 ( 61.18 坪 ) | 建ぺい率 / 容積率 | 80 % / 400 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 用途地域 | 商業地域 | 学区 | 渟南小・二中 |
| 契約可能日 | 契約期間 | ||
| 掲載日 | 2024/01/09 | 掲載終了日 | 2025/12/31 |


0185-54-5887
TOP
賃貸物件
売買物件
ご契約について
会社概要
お問い合わせ


