売土地売地 能代市青葉町

| 価格 | 3,450,000 円 | 仲介料 | 330,000 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | ||
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 | ||
| 交通 | 能代駅より約1.84㎞ | ||||
| 所在地 | 能代市青葉町27番9 | ||||
| 学区 | 渟西小・一中 | 面積 | 285.22 m2 | ||
設備・その他
前面道路(私道)・給水管(私設管)・公共下水・都市ガス


アクセスマップ
物件詳細情報
| 取引形態 | 専任 |
|---|---|
| 物件種別 | 売土地 |
| 所在地 | 能代市青葉町27番9 |
| 交通 | 能代駅より約1.84㎞ |
| 価格 | 3,450,000 円 | 仲介料 | 330,000 円 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 285.22 m2 ( 86.27 坪 ) | 建ぺい率 / 容積率 | 60 % / 200 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 学区 | 渟西小・一中 |
| 契約可能日 | 応相談 | 契約期間 | |
| 掲載日 | 2023/03/23 | 掲載終了日 | 2025/09/30 |


0185-54-5887
TOP
賃貸物件
売買物件
ご契約について
会社概要
お問い合わせ


